°ËÅä Ç׸ñ | Åä¾çÀç¹è Àλï | ¼ö°æÀç¹è »õ½Ï»ï |
---|---|---|
»ý»êƯ¡ | -Åä¾çÀç¹è, Àú³ó¾àÀç¹è | -¼ö°æÀç¹è, ¹«³ó¾àÀç¹è |
»ý»ê±â°£ | -»ý»ê±â°£ÀÌ ±æ´Ù. (5~6³â ¼Ò¿ä) | -»ý»ê±â°£ÀÌ Âª´Ù (3~4°³¿ù ¼Ò¿ä, ¿¬ 2~3±âÀÛ) |
°æ¿µÆ¯¼º | -ÀÚº»È¸¼ö ±â°£ÀÌ ±æ´Ù (1±âÀÛ : 4~6³â) | -ÀÚº»È¸¼ö ±â°£ÀÌ Âª´Ù (1±âÀÛ : 3~4°³¿ù) |
»ý»êÁ¶Àý | -»ý»ê·® Á¶ÀýÀÌ ¾î·Æ´Ù | -ƯÇã±â¼ú·Î »ý»êÁ¶ÀýÀÌ °¡´É |
¾àÈ¿/È¿´É | -°í³â±Ù »ý»êÀ¸·Î È¿´É¿ì¼ö (»çÆ÷´Ñ ÇÔ·® 2.7%) | - ´Ü±â»ý»êÀ¸·Î »çÆ÷´ÑÇÔ·® ³·À½ ±×·¯³ª ÀÙÀÇ °¡Ä¡´Â ¿ì¼öÇÔ (»çÆ÷´Ñ ÇÔ·® 1.43~1.58%) |
ÀÎÁöµµ | - È¿´ÉÀÌ ¿ì¼öÇϰí ÀÎÁöµµ ³ôÀ½ | - ±â¼úº¸±Þ ¹× ½ÃÀåÃâÇÏ Ãʱâ´Ü°è·Î ÀÎÁöµµ°¡ ³·À½ |
Àå´ÜÁ¡ | -¿¬ÀÛ, ´Ù±âÀÛÀç¹è°¡ ¾î·Æ´Ù -Àå±âÀç¹è¿¡ À¯¸® | -¿¬ÀÛ, Áֳ⠴ٱâÀÛ »ý»ê °¡´É -´Ü±âÀç¹è¿¡ À¯¸® |
¿ÜÇü | -»Ñ¸®°¡ Å©°í ÀÙÀÌ ¾ï¼¼´Ù - ȲÅä»öÀ̸ç ÀܻѸ®°¡ ¸¹´Ù -4³â±Ù(62~115g) |
- »Ñ¸®°¡ ÀÛ°í ÀÙÀº Å©¸ç ºÎµå·´´Ù - ¹é»öÀÌ¸ç ºÐ¹«°æÀº Åë»Ñ¸® ¹ß´Þ -1~2³â±Ù 3~4°³¿ù Àç¹è(5~20g) |
»ý»ê¸ñÇ¥ | -»Ñ¸®»ý»êÀ» ÁÖ ¸ñÇ¥·Î ÇÔ -¾à¿ë ¼ö»ï, ¹é»ï, È«»ïÁ¦Á¶¿ë |
-ÀÙ »ý»êÀ» ÁÖ ¸ñÇ¥·Î ÇÔ -½ÄÀç·á, ½Å¼±ÆíÀÌ Ã¤¼Ò¿ë |
Àç¹è¹æ¹ý | -Åä¾çÀç¹è, Àú³ó¾àÀç¹è | -¼ö°æÀç¹è, ¹«³ó¾àÀç¹è |
°Å·¡¹æ¹ý (À¯Åë) |
-ÁÖ»êÁö »õ½Ï»ï½ÃÀå, »õ½Ï»ï³óÇù, KT&G °è¾àÀç¹è ( ¾à¿ë °Ç°½Äǰ Äڳʿ¡¼ ÆÇ¸Å ) |
- ´ëÇü¹éÈÁ¡, ¸¶Æ®, Ȩ¼îÇÎ, ½Äǰȸ»ç °è¾àÀç¹è, ÀüÀÚ»ó°Å·¡(Á÷°Å·¡) -ûÁ¤Ã¤¼Ò Äڳʿ¡¼ ÆÇ¸Å |
°Å·¡ÇüÅ | -ÀÙÀÌ ¾øÀÌ °Å·¡ (¹é»ï, È«»ï°¡°ø¿ë) |
-ÀÙÀÌ ºÙÀº ÀüÃÊ»óÅ·Π°Å·¡> ( ½Å¼±ÆíÀ̽Äǰ Äڳʿ¡¼ ÆÇ¸Å ) |
¸éÀû È®»ê ¿ì·Á | - Á¦ÇÑÀÌ ¾ø¾î °úÀ×»ý»ê ¿ì·Á (ÃÖ±Ù ½ÃÀå°¡°Ý Ç϶ô) |
-ƯÇã±â¼ú·Î ´ë»óÀÚ¿¡°Ô Çã°¡¼ö·® ÁöÁ¤ ÈÄ °è¾à¸éÀû »ý»ê |